主機搬家

整個網站都從長輩家裏搬出來了…
ping值也從永遠的40ms爆增為188ms (這是avg之後的結果)

藉著這篇,順便提一下一個程式:WinMTR
WinMTR是一個traceroute程式,可以多次traceroute,並且紀錄多次的ping值,然後可以輸出下面這種資料:

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.182.1 0 11 11 0 35 110 0
172.17.10.254 0 11 11 30 63 140 61
172.17.1.253 0 11 11 0 49 130 70
pc210-243-48-62.nutn.edu.tw 0 11 11 0 37 70 60
203.72.191.181 0 11 11 0 40 70 60
bb-MOE-CHT.TANet.edu.tw 46 11 6 10 51 70 60
203.72.43.125 0 11 11 10 121 1061 1061
TANet-Internet.edu.tw 10 11 10 150 184 281 181
ge33.pa_c124_1.twgate.net 0 10 10 160 177 201 181
ks_j40e_1.twgate.net 0 10 10 150 162 191 160
p9-0.core01.sfo01.atlas.cogentco.com 0 10 10 150 179 280 160
p12-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com 0 10 10 160 210 281 160
p2-0.core01.lax04.atlas.cogentco.com 0 10 10 160 179 200 160
vl3805.na21.b002695-2.lax04.atlas.cogentco.com 0 10 10 160 185 230 170
LAC1.WebNX.COM 0 10 10 160 195 261 180
38.99.248.162 0 10 10 161 187 211 190
38.99.248.187 0 10 10 160 188 220 191

與這篇相關的文章:

  • 暫時沒有找到相關的文章

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*